※本記事はアフィリエイト広告を利用しています
「オンスクの社労士講座だけで落ちた人って多いの?」「オンスクで合格できる確率はどれくらい?」
社労士試験は**合格率6〜7%**の難関資格。どの講座を使っても不合格になる人は多いですが、オンスクだけで挑戦して落ちたという声は確かに見かけます。
この記事では、オンスクの社労士講座で不合格になる原因と、合格するために必要な追加対策を詳しく解説します。
この記事でわかること
- オンスクの社労士講座の合格率実態
- オンスクで落ちた人の共通点
- 合格するために必要な追加対策
- オンスクと他講座の併用パターン
オンスクの社労士講座の合格率は?
公式発表:合格率は非公開
オンスクは合格率を公表していません。
| 項目 | オンスク | フォーサイト | アガルート |
|---|---|---|---|
| 合格率公開 | 非公開 | 約26.4% | 約28.57% |
| 合格者数公開 | 非公開 | 公開あり | 公開あり |
| 合格体験記 | ほぼなし | 多数 | 多数 |
社労士試験全体の合格率
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 約42,000人 | 約2,900人 | 約6.9% |
| 2024年 | 約40,600人 | 約2,700人 | 約6.4% |
| 2023年 | 約42,700人 | 約2,700人 | 約6.3% |
社労士試験は10人受けて1人も受からない難関試験です。どの講座を使っても、不合格になる人の方が圧倒的に多いのが現実です。
オンスクで落ちた人の口コミ
不合格者の声
30代男性・会社員(社労士不合格)
「オンスクだけで1年勉強したけど、本試験で手も足も出なかった。択一式は知識が浅くて迷う問題が多く、選択式は見たこともない論点ばかり。基礎は身についたけど、それだけじゃ全然足りなかった」
出典:X(旧Twitter)
40代女性・総務部勤務(社労士不合格)
「オンスクの講義は丁寧でわかりやすかったけど、過去問を解いてみたら全然解けなかった。講義のレベルと本試験のレベルが違いすぎる。入門にはいいけど、これだけで受かるのは無理だと痛感」
出典:みんなのキャリア
30代女性・人事部勤務(社労士不合格)
「選択式で足切りにかかって不合格。オンスクは選択式対策がほとんどない。年金科目で2点しか取れなくて、合計点は足りていたのに不合格。選択式対策を別でやるべきだった」
出典:X(旧Twitter)
オンスクで落ちた人の共通点
| 共通点 | 詳細 |
|---|---|
| オンスクだけで勉強した | 他の教材を使わなかった |
| 過去問演習が不足 | オンスクの問題だけでは足りない |
| 選択式対策をしなかった | 足切りで不合格 |
| 法改正対応が不十分 | 最新の改正を押さえていなかった |
| 学習時間が足りなかった | 800〜1,000時間に届かなかった |
オンスクだけで落ちる5つの原因
原因1:講義時間が短すぎる
約30時間では8科目を深く学べない
| 科目 | 本試験対策に必要な目安 | オンスクの講義 | 不足時間 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 100時間 | 約4時間 | 96時間 |
| 健康保険法 | 120時間 | 約4時間 | 116時間 |
| 国民年金法 | 120時間 | 約4時間 | 116時間 |
| 厚生年金保険法 | 120時間 | 約4時間 | 116時間 |
| その他4科目 | 260時間 | 約14時間 | 246時間 |
| 合計 | 720時間 | 約30時間 | 690時間 |
原因2:問題演習が少なすぎる
約450問では過去問対策に不十分
| 項目 | 本試験対策に必要 | オンスク | 不足 |
|---|---|---|---|
| 択一式過去問 | 700問以上 | 約350問 | 約350問 |
| 選択式過去問 | 80問以上 | 約100問 | – |
| 予想問題 | 500問以上 | 0問 | 500問以上 |
| 直前模試 | 2〜3回 | 0回 | 2〜3回 |
原因3:選択式対策が不十分
選択式の足切りで不合格になるケースが多い
社労士試験の選択式は、各科目で3点以上(5点満点中)取らないと足切りになります。たとえ合計点が基準を超えていても、1科目でも足切りになると不合格です。
| 選択式の特徴 | 説明 |
|---|---|
| 出題形式 | 空欄補充(5つの空欄から選択肢を選ぶ) |
| 合格基準 | 各科目3点以上&合計点基準 |
| 足切り | 1科目でも2点以下なら不合格 |
| 難易度 | 細かい知識・語句が問われる |
オンスクは選択式専用の対策講座がないため、別途対策が必要です。
原因4:法改正対応が遅れる
社労士試験は毎年法改正が出題される
| 分野 | 改正頻度 | 出題頻度 |
|---|---|---|
| 年金(国年・厚年) | 毎年 | ほぼ毎年出題 |
| 健康保険 | 毎年 | 頻出 |
| 雇用保険 | 頻繁 | 頻出 |
| 労働基準法 | 随時 | 改正年に出題 |
原因5:質問できない環境
わからない論点を放置してしまう
社労士試験は細かい論点が多く、独学で理解できない部分が必ず出てきます。質問できないと、その論点を放置してしまい、本試験で失点する原因になります。
合格するために必要な追加対策
追加対策1:本格講座に切り替える
オンスクで入門→本格講座で仕上げ
| 講座 | 料金 | 講義時間 | 問題数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| スタディング | 46,800円〜 | 約160時間 | 約5,000問 | コスパ重視 |
| フォーサイト | 78,800円〜 | 約100時間 | 約2,000問 | 合格率重視 |
| アガルート | 87,780円〜 | 約200時間 | 約3,000問 | 全額返金制度 |
追加対策2:過去問集を徹底的にやる
過去10年分を最低3周
| おすすめ過去問集 | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|
| 出る順社労士(LEC) | 約4,000円 | 解説が詳しい |
| みんなが欲しかった!社労士(TAC) | 約3,500円 | 初学者向け |
| ごうかく社労士(早稲田経営出版) | 約3,500円 | 持ち運びやすい |
追加対策3:選択式専用の対策
選択式は別途対策が必須
| 対策方法 | 詳細 |
|---|---|
| 選択式問題集 | 市販の選択式専用問題集 |
| 語句の暗記 | 条文の重要語句を正確に覚える |
| 過去問の徹底分析 | 出題パターンを把握 |
追加対策4:法改正対策
試験年度の法改正を押さえる
| 対策方法 | 詳細 |
|---|---|
| 法改正テキスト | 毎年発売される改正対応テキスト |
| 直前期講座 | TAC、LECの法改正講座 |
| 公式情報 | 厚生労働省、年金機構のサイト |
追加対策5:模試を受験する
本番形式で実力を確認
| 模試 | 料金 | 特徴 |
|---|---|---|
| TAC公開模試 | 約5,000円 | 受験者数最多 |
| LEC公開模試 | 約5,000円 | 解説が詳しい |
| 自宅模試 | 約3,000円 | 自宅で受験可能 |
オンスクを活かした合格パターン
成功パターン:入門→本格講座
40代男性・総務部勤務(社労士合格)
「オンスクで3ヶ月基礎を固めてから、フォーサイトに切り替えた。いきなりフォーサイトだと難しかったと思うけど、オンスクで全体像を掴んでいたからスムーズに学習できた」
出典:コエテコキャンパス
合格までの流れ
| 期間 | 使用教材 | 内容 |
|---|---|---|
| 1〜3ヶ月目 | オンスク | 全体像把握・基礎固め |
| 4〜12ヶ月目 | フォーサイト | 本格的なインプット |
| 13〜18ヶ月目 | 過去問・模試 | アウトプット |
費用の目安
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| オンスク(3ヶ月) | 約3,200円 |
| フォーサイト | 約78,800円 |
| 過去問集 | 約4,000円 |
| 模試(2回) | 約10,000円 |
| 合計 | 約96,000円 |
オンスクだけで挑戦すべきでない理由
社労士試験の難易度を甘く見てはいけない
| 指標 | 社労士 | 宅建士 | FP2級 |
|---|---|---|---|
| 合格率 | 6〜7% | 15〜17% | 40〜60% |
| 標準学習時間 | 800〜1,000時間 | 300〜400時間 | 150〜300時間 |
| 試験時間 | 290分 | 120分 | 120分 |
| 科目数 | 8科目 | 4科目 | 2科目 |
オンスクで合格できる資格との違い
オンスクは、FP3級やITパスポートなど比較的難易度の低い資格では、オンスクだけで合格することも可能です。しかし、社労士は別格の難易度です。
| 資格 | オンスクだけで合格 |
|---|---|
| FP3級 | ○ 可能 |
| ITパスポート | ○ 可能 |
| 簿記3級 | ○ 可能 |
| 宅建士 | △ 厳しい |
| 社労士 | × 非常に困難 |
まとめ:オンスクで落ちないために
調査の結果、オンスクの社労士講座で不合格になる原因は、オンスクだけで本試験に挑んでしまうことでした。
不合格の原因
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 講義時間が短い | 本格講座に切り替え |
| 問題演習が少ない | 過去問集を別途購入 |
| 選択式対策がない | 選択式問題集で対策 |
| 法改正対応の遅れ | 法改正テキストを購入 |
| 質問できない | SNSコミュニティ活用 |
合格パターン
| パターン | 費用 | 合格可能性 |
|---|---|---|
| オンスクだけ | 約13,000円 | × |
| オンスク+市販教材 | 約30,000円 | △ |
| オンスク+本格講座 | 約10〜15万円 | ○ |
オンスクは「入門・基礎固め」には最適ですが、合格するためには本格講座との併用が必須です。
まずは無料体験で、自分に合うか確認してみてください。
この記事の情報は2026年1月時点のものです。最新の料金・サービス内容は公式サイトでご確認ください。

