※本記事はアフィリエイト広告を利用しています
「宅建講座、オンスクとスタディングどっちがいい?」
オンスク.JPとスタディングは、どちらもオンライン完結の資格学習サービスとして人気です。宅建講座を選ぶとき、この2つで迷う方も多いでしょう。
この記事では、オンスクとスタディングの宅建講座を料金・講義時間・教材・合格実績などあらゆる観点から徹底比較。あなたに最適な講座がどちらか、明確にお伝えします。
この記事でわかること
- オンスクとスタディングの基本スペック比較
- 料金の違い(月額制 vs 買い切り)
- 講義時間・教材ボリュームの比較
- 合格実績・サポートの違い
- タイプ別おすすめ講座の選び方
結論から言うと、低コストで入門したいならオンスク、本格的に合格を目指すならスタディングがおすすめです。
基本スペック比較
基本情報比較表
| 項目 | オンスク | スタディング |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社オンラインスクール(TACグループ) | KIYOラーニング株式会社 |
| 設立 | 2014年 | 2010年 |
| 料金体系 | 月額制 | 買い切り |
| 料金 | 1,078円/月〜 | 19,800円〜 |
| 講義時間 | 約20時間 | 約30時間 |
| 問題数 | 多数 | 約1,700問 |
| 質問サポート | × | × |
| 合格実績 | 非公表 | 非公表 |
| 合格お祝い金 | × | ○(Amazonギフト券3,000円) |
| テキスト | WEBのみ | WEB+冊子(有料) |
| スマホ学習 | ○ | ○ |
| 無料体験 | 期間無制限 | 一部講座 |
最大の違いは「料金体系」と「ボリューム」
オンスクとスタディングの最大の違いは2つです。
1. 料金体系の違い
| 項目 | オンスク | スタディング |
|---|---|---|
| 料金体系 | 月額制(サブスク) | 買い切り |
| 特徴 | いつでも解約可能 | 一度購入すれば期限まで使い放題 |
| 初期費用 | 1,078円 | 19,800円〜 |
| 長期利用 | 費用が増える | 費用は固定 |
| 合格後 | 解約で費用ストップ | 費用変わらず |
2. 講座ボリュームの違い
| 項目 | オンスク | スタディング | 比率 |
|---|---|---|---|
| 講義時間 | 約20時間 | 約30時間 | 1:1.5 |
| 問題数 | 多数 | 約1,700問 | – |
スタディングはオンスクの約1.5倍の講義ボリュームがあります。
料金比較:コスパが良いのはどっち?
料金詳細比較
オンスクの料金プラン
| プラン | 月額(税込) | 特徴 |
|---|---|---|
| ウケホーダイ-ライト | 1,078円 | 基本機能のみ |
| ウケホーダイ-スタンダード | 1,628円 | ダウンロード+ノート機能 |
スタディングの料金プラン
| コース | 料金(税込) | 内容 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| ミニマム | 19,800円 | 基礎講座のみ | ★★★☆☆ |
| スタンダード | 24,800円 | 基礎+問題集 | ★★★★★ |
| コンプリート | 29,800円 | 全講座+合格模試 | ★★★★☆ |
学習期間別の費用シミュレーション
3ヶ月で学習する場合
| 講座 | 費用 | 差額 |
|---|---|---|
| オンスク(ライト) | 3,234円 | – |
| スタディング(スタンダード) | 24,800円 | +21,566円 |
→ オンスクが約21,500円お得
6ヶ月で学習する場合
| 講座 | 費用 | 差額 |
|---|---|---|
| オンスク(ライト) | 6,468円 | – |
| スタディング(スタンダード) | 24,800円 | +18,332円 |
→ オンスクが約18,300円お得
1年で学習する場合
| 講座 | 費用 | 差額 |
|---|---|---|
| オンスク(ライト) | 12,936円 | – |
| スタディング(スタンダード) | 24,800円 | +11,864円 |
→ オンスクが約11,800円お得
2年で学習する場合(再受験含む)
| 講座 | 費用 | 差額 |
|---|---|---|
| オンスク(ライト) | 25,872円 | +1,072円 |
| スタディング(スタンダード) | 24,800円 | – |
→ 2年ではスタディングがやや有利
コスパの結論
| 観点 | 勝者 | 理由 |
|---|---|---|
| 単純な費用 | オンスク | 月額1,078円〜 |
| 講義1時間あたりの費用 | スタディング | 約827円/時間 vs 約647円/時間 |
| 入門・お試し | オンスク | 低コストで始められる |
| 本格的な試験対策 | スタディング | ボリュームが充実 |
| 短期学習(1年以内) | オンスク | 費用差が大きい |
| 長期学習(2年以上) | スタディング | 差が縮まる |
講義内容・教材の比較
講義時間の詳細比較
| 項目 | オンスク | スタディング | 差 |
|---|---|---|---|
| 総講義時間 | 約20時間 | 約30時間 | 約1.5倍 |
| 1動画の長さ | 約10分 | 約5〜20分 | 同等 |
| 倍速再生 | 0.8〜2.0倍 | 0.5〜3.0倍 | スタディング有利 |
スタディングはオンスクの約1.5倍の講義量があります。
科目別の対応状況
| 科目 | オンスク | スタディング | 試験配点 |
|---|---|---|---|
| 宅建業法 | ○ | ○ | 40% |
| 権利関係 | ○ | ○ | 28% |
| 法令上の制限 | ○ | ○ | 16% |
| 税・その他 | ○ | ○ | 16% |
| 過去問演習 | △ | ○ | – |
| 模試 | × | ○(コンプリート) | – |
教材の特徴比較
オンスク
| 特徴 | 詳細 | 評価 |
|---|---|---|
| 講義スタイル | コンパクトにまとめた入門向け | ★★★★☆ |
| テキスト | WEBテキストのみ | ★★★☆☆ |
| 問題演習 | 初級・中級・上級の3段階 | ★★★★☆ |
| 復習機能 | 間違えた問題のみ解き直し | ★★★★☆ |
| スキマ学習 | 1動画10分で最適化 | ★★★★★ |
| 運営母体 | TACグループ | ★★★★★ |
スタディング
| 特徴 | 詳細 | 評価 |
|---|---|---|
| 講義スタイル | 体系的で網羅的な講義 | ★★★★★ |
| テキスト | WEB+冊子(有料オプション) | ★★★★☆ |
| 問題演習 | 約1,700問 | ★★★★★ |
| AI問題復習 | AIが最適な問題を出題 | ★★★★★ |
| 学習フロー | 最適な学習順序を提示 | ★★★★★ |
| 合格実績 | 非公表 | – |
合格実績・サポートの比較
合格実績
| 項目 | オンスク | スタディング |
|---|---|---|
| 合格実績 | 非公開 | 非公開 |
| 合格者の声 | 少ない | 多数掲載 |
| 合格率 | 非公開 | 非公開 |
両社とも宅建講座の具体的な合格実績は公表していません。
サポート体制
| サポート | オンスク | スタディング |
|---|---|---|
| 質問サポート | × | × |
| 学習進捗管理 | ○ | ○ |
| 学習フロー | × | ○ |
| AI問題復習 | × | ○ |
| 合格お祝い金 | × | ○(Amazonギフト券3,000円) |
| 継続割引 | × | ○(更新版割引) |
スタディングの強み
| 機能 | 説明 | メリット |
|---|---|---|
| 学習フロー | 最適な学習順序を提示 | 迷わず進められる |
| AI問題復習 | 間違えた問題をAIが自動出題 | 効率的な復習 |
| 合格お祝い金 | 合格者にAmazonギフト券3,000円進呈 | 実質費用が下がる |
| 勉強仲間機能 | 他の受講者と交流 | モチベーション維持 |
口コミ比較
オンスクの口コミ
良い口コミ
30代男性・会社員
「月額1,000円台で宅建の入門ができるのはありがたい。ただ、これだけで合格は厳しい。入門用として割り切って使っている」
出典:コエテコキャンパス
20代女性・不動産事務
「1動画10分だから通勤時間にサクッと見られる。法律初心者でも分かりやすい説明で助かった」
出典:X
悪い口コミ
40代男性・営業職
「オンスクの講義だけではかなり物足りない。過去問対策がないのも不安。市販教材との併用が必須」
出典:みんなのキャリア
スタディングの口コミ
良い口コミ
30代男性・会社員(宅建合格者)
「スタディングだけで宅建に合格できた。スキマ時間で学習できるし、AIの復習機能が便利。コスパは最強だと思う」
出典:スタディング公式サイト
20代女性・事務職(宅建合格者)
「学習フローに沿って進めるだけで、何を勉強すればいいか迷わなかった。問題数も多くて安心」
出典:X
悪い口コミ
30代女性・受験生
「紙のテキストがないのが不便。質問サポートもないので、分からない時は自分で調べるしかない」
出典:X(旧Twitter)
口コミのまとめ
| 評価項目 | オンスク | スタディング |
|---|---|---|
| コストパフォーマンス | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 講義の分かりやすさ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 講義のボリューム | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 問題演習の量 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| サポート体制 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 初心者の取り組みやすさ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
タイプ別おすすめ診断
オンスクがおすすめな人
| タイプ | 理由 | 具体的な状況 |
|---|---|---|
| 低コストで入門したい人 | 月額1,078円から始められる | 予算が限られている |
| まずは全体像を把握したい初学者 | コンパクトな講義で効率的 | 法律初心者 |
| スキマ時間で学習したい人 | 1動画10分でサクッと学習 | 忙しい社会人 |
| 他の資格も一緒に学びたい人 | 60講座以上が学び放題 | ダブルライセンス狙い |
| 独学と併用する予定の人 | 市販教材との組み合わせに最適 | 自分で教材を選びたい |
| まずは試してみたい人 | 無料体験で確認できる | 慎重派 |
スタディングがおすすめな人
| タイプ | 理由 | 具体的な状況 |
|---|---|---|
| 本気で合格を目指す人 | 講義量・問題数が充実 | 1発合格したい |
| 体系的なカリキュラムが欲しい人 | 学習フローで迷わない | 学習計画が苦手 |
| AI機能で効率的に学習したい人 | AI問題復習機能あり | 効率重視 |
| 問題演習を多くこなしたい人 | 約1,700問の問題 | 演習重視 |
| 講座だけで完結させたい人 | 追加教材が不要 | 教材選びが面倒 |
| 合格お祝い金が欲しい人 | 合格でAmazonギフト券3,000円 | お得感重視 |
迷ったときの判断基準
| 判断基準 | オンスク | スタディング |
|---|---|---|
| 予算が1万円以下 | ◎ | × |
| 予算が2万円以上 | △ | ◎ |
| 3ヶ月以内の短期学習 | ◎ | △ |
| 1年以上の長期学習 | ○ | ◎ |
| 法律完全初心者 | ◎ | ○ |
| 1発合格を目指す | △ | ◎ |
| 他の資格も学びたい | ◎ | × |
両方使うハイブリッド活用法
ハイブリッド活用のメリット
実は、オンスク→スタディングという流れで両方使う方法もあります。
メリット
| メリット | 説明 |
|---|---|
| オンスクで低コストに入門 | 全体像を安く把握 |
| 宅建が自分に合うかリスクなしで確認 | 合わなければ解約 |
| 本気で合格を目指すならスタディングに移行 | 問題演習も万全 |
ハイブリッド活用の例
ステップ1:オンスクで入門(1〜2ヶ月)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 1〜2ヶ月 |
| 費用 | 約2,000〜3,000円 |
| 学習内容 | 全体像を把握、自分に合うか確認 |
| 目標 | 宅建試験を続けるか判断 |
ステップ2:スタディングで本格対策(3〜8ヶ月)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 3〜8ヶ月 |
| 費用 | 24,800円(スタンダード) |
| 学習内容 | 体系的な講義、問題演習 |
| 目標 | 合格レベルに到達 |
総費用:約27,000〜28,000円
ハイブリッドのメリット:宅建が「自分に合わない」と分かった場合、損失を最小限に抑えられます。
比較結果まとめ
比較結果サマリー
| 項目 | オンスク | スタディング | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 料金 | 1,078円/月〜 | 19,800円〜 | オンスク |
| 講義時間 | 約20時間 | 約30時間 | スタディング |
| 問題数 | 多数 | 約1,700問 | スタディング |
| AI機能 | × | ○ | スタディング |
| 無料体験 | 期間無制限 | 一部講座 | オンスク |
| 対象者 | 入門・基礎固め | 本格的な試験対策 | – |
| 単独で合格可能か | △(厳しい) | ○(可能) | スタディング |
| コスト | ◎ | ○ | オンスク |
選び方の結論
| あなたの状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 低コストで入門したい | オンスク | 月額1,078円で始められる |
| 本気で合格を目指す | スタディング | ボリューム・問題数が充実 |
| 独学と併用する | オンスク | 入門教材として最適 |
| 講座だけで完結させたい | スタディング | 追加教材不要で合格可能 |
| どっちか迷っている | まずオンスクの無料体験 | リスクなしで試せる |
| 複数資格を目指す | オンスク | 60講座以上が学び放題 |
よくある質問
Q. 初心者はどっちから始めるべき?
A. 迷っているならまずオンスクから始めることをおすすめします。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 低コスト | 月額1,078円で始められる |
| 全体像把握 | 宅建試験の全体像を理解 |
| リスクなし | 合わなければ解約できる |
| 確認できる | 自分に向いているか判断 |
その後、本格的に合格を目指すならスタディングに移行するのも一つの手です。
Q. オンスクだけで宅建に合格できる?
A. オンスクだけでの合格は難しいです。
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 講義時間が短い | 約20時間は他社より短い |
| 過去問対策が弱い | 本試験形式の演習が少ない |
| 問題数が少なめ | 本格対策には不十分 |
オンスクを使う場合は、市販教材との併用が必須です。
Q. スタディングだけで合格できる?
A. スタディングだけで合格は可能です。
| 根拠 | 詳細 |
|---|---|
| 講義量 | 約30時間で十分なボリューム |
| 問題数 | 約1,700問で過去問対策も可能 |
| 合格者の声 | 多数の合格者が報告 |
ただし、紙テキストは追加費用がかかります。
Q. 両方無料で試せる?
A. はい、両方とも無料体験があります。
| サービス | 無料体験の内容 |
|---|---|
| オンスク | 期間無制限の無料体験(自動課金なし) |
| スタディング | 一部講座の無料体験 |
まずは両方試して、使い勝手を比較することをおすすめします。
まとめ:オンスク vs スタディング宅建講座
オンスクとスタディングの宅建講座を徹底比較した結果をまとめます。
比較結果
| 観点 | オンスク | スタディング |
|---|---|---|
| 料金 | 1,078円/月〜 | 19,800円〜 |
| コスパ | 入門なら最強 | 本格対策なら妥当 |
| 講義量 | 約20時間 | 約30時間 |
| 問題数 | 多数 | 約1,700問 |
| 向いている人 | 入門・併用派 | 本格派・単独学習派 |
| おすすめ度(入門) | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| おすすめ度(合格狙い) | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
選び方の結論
| 状況 | おすすめ |
|---|---|
| 低コストで入門したい | オンスク |
| 本気で合格を目指す | スタディング |
| 迷っている | まずオンスクの無料体験 |
両サービスとも無料体験があるので、実際に試して比較することをおすすめします。
この記事の情報は2026年1月時点のものです。最新の料金・講座内容は各公式サイトでご確認ください。

